Razas de Leche - Diciembre 2024

SEMEN SEXADO HOLSTEIN NEGRO

Código Toro GTPI HHP$ Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ DPR VP Beta Caseína Pedigrí
550H14134 RENEGADE +2977 +1.076 +1.331 +0,09 +0,16 +1,85 +1,58 +734 +0,5 +2,1 A1A2 Jaltaoak x Millington
507H15085 PARFECT +3064 +1.130 +1.431 +0,08 +0,17 +2,37 +2,13 +824 -1,1 +3,3 A2A2 Renegade x Delta-Lambda
507H14454 LIONEL +3108 +1.125 +3.187 -0,02 +0,08 +0,76 +0,78 +1.150 -4,4 +2,4 A2A2 Frazzled x Montross
250H16498 HULU-RC +2849 +679 +989 +0,07 +0,05 +3,45 +2,91 +608 +0,0 +3,2 A2A2 Wolfgang x Luster
614H16980 PARCEIVE +2996 +1.087 +698 +0,11 +0,19 +1,85 +2,05 +934 +0,8 +6,2 A2A2 Overview x Delta-Lambda
614H16413 FREDY +3153 +1.208 +1.356 +0,08 +0,22 +2,06 +2,33 +1.123 -1,7 +6,5 A2A2 Gameday x Nugent
550H16115 PAZZLE +3000 +1.031 +688 +0,11 +0,27 +3,07 +2,67 +787 -0,9 +3,4 A2A2 Rozline x Delta-Lambda
507H16468 PHOENIX +3152 +1.077 +1.678 +0,09 +0,24 +2,47 +2,17 +935 -2,8 +2,3 A2A2 Parfect x Lionel
614H7770 HELIX +2704 +771 +1.997 +0,01 +0,15 +1,00 +0,82 +705 -3,2 -0,4 A1A2 Silver x Supersire
507H14694 BANJO-P +2912 +961 +1.360 +0,09 +0,11 +1,34 +1,41 +732 +1,0 +1,3 A2A2 Bighit-P x Heisenberg
614H14947 ROSKO +2708 +750 +1.542 -0,01 -0,02 +1,29 +2,06 +754 -1,1 +4,7 A1A1 Rolan x Delta
559H15026 ROADSTER-4M +2847 +916 +731 +0,06 +0,21 +1,66 +1,61 +807 +0,1 +4,5 A1A2 Riveting x Hiphop
9H16227 CHIP +2834 +913 +610 +0,12 +0,31 +0,88 +0,43 +821 +0,1 +3,1 A2A2 Conway x Ranger
550HO16792 HUGO +2682 +521 +1.373 +0,03 +0,01 +3,28 +2,01 +521 -1,8 +1,4 A2A2 Homecoming x Doc
550H15397 HOMECOMING +2526 +312 +150 +0,06 +0,16 +2,87 +2,30 +382 +0,0 +0,0 A2A2 Spartacus x Delta
550H15140 AWESTRUCK +2782 +732 +866 +0,06 +0,22 +1,85 +1,52 +639 -1,5 +1,6 A2A2 Cascade x Achiever
550HO13449 ALL STAR +2558 +688 +1.225 +0,01 -0,04 +1,21 +1,02 +475 -0,4 +2,9 A1A2 Penley x Lucid

SEMEN SEXADO HOLSTEIN ROJO

Código Toro GTPI HHP$ Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ DPR VP Beta Caseína Pedigrí
507H15023 ANALYST-RED +1776 -290 +194 -0,11 -0,16 +2,02 +1,56 -365 -2,2 +0,0 A1A2 Unstopabull x Byway
614H17172 ETOWAH-RED +2889 +929 +1.128 +0,04 +0,09 +1,45 +1,66 +837 +0,7 +5,8 A2A2 Ranger-Red x Acura
507H12344 RAGER-RED +2662 +677 +979 +0,03 +0,05 +1,67 +0,69 +668 -0,4 +5,2 A2A2 Relief-P x Observer
614H16781 RIVER-RED +2786 +789 +1.245 +0,06 +0,03 +1,88 +1,96 +701 +0,0 +2,9 A2A2 Rebel-Red x Tomcruise
550H16619 GALORE-RED +2922 +879 +688 +0,11 +0,20 +2,34 +2,33 +834 -0,3 +4,4 A1A2 Rebel-red x Magnitude
507H15636 RESONATE-RED +2722 +779 +982 +0,03 +0,14 +1,25 +1,82 +807 -1,3 +4,5 A1A2 Watson x Salvatore RC
507H16523 MCLOVIN-RED +2805 +791 +626 +0,10 +0,19 +1,73 +1,55 +771 -1,1 +3,7 A1A1 Mcdonald P-Red x Altaaltuve

SEMEN SEXADO JERSEY

Código Toro GJPI HHP$ Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ DPR VP Beta Caseína Pedigrí
14JE1921 JX CRISPIN {5} +189 +821 +835 +0,07 +0,04 +0,8 +15,8 +723 +3,3 +7,1 A2A2 Thrasher x Fournette
507JE2186 JX JULIUS {6} +160 +632 +972 +0,01 +0,08 +1,3 +23,3 +616 -0,2 +4,0 A2A2 Corsair x Skyler
507JE1758 JX THRASHER {6} +184 +786 +1.537 +0,01 -0,07 +0,6 +7,6 +693 +1,4 +5,9 A2A2 Pilgrim x Viceroy
507JE2227 ODESZA +182 +776 +1.668 -0,04 -0,08 +2,1 +21,1 +749 -2,1 +5,9 A2A2 Blizzard x Chief
507J1354 TEXAS +5 +83 +65 +0,00 -0,16 +1,9 +22,9 +100 -2,0 +2,5 A2A2 Irwin x Nathan
550JE1793 CANDYMAN +2 -22 +269 -0,02 -0,11 +2,0 +20,1 +40 -3,1 +0,9 A2A2 Chrome x Torpedo
507JE5032 VICTORIOUS -11 -45 -685 +0,11 +0,16 +2,0 +21,5 -65 -2,4 +0,5 A2A2 Barnabas x Iatola
614JE1885 JADYN +76 +231 +668 +0,05 +0,12 +1,5 +11,2 +414 -0,8 +2,6 A2A2 Dashiell x Mackenzie
614JE2210 PINEHURST {5} +146 +647 +1.003 +0,01 +0,03 +1,3 +20,8 +554 -1,1 +4,1 A2A2 Blizzard x JX Chief
507JE01820 HOLEINONE +30 +8 +697 +0,06 +0,01 +1,8 +17,4 +263 -3,3 +0,8 A2A2 Miami x Mackenzie

SEMEN SEXADO AYRSHIRE

Código Toro PTI Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo RCS SCR MN$ MP$ DPR Beta Caseína Pedigrí
507BS907 DYNAMIC +338 -656 -0,03 -0,02 +0,6 +3,13 -1,3 -303 -345 -1,4 A1A1 Raddison x Gibbs
509AY135 BREAKOUT +502 +633 +0,03 +0,09 +0,3 +2,81 +2,5 +349 +373 +0,1 A1A1 Jaguar x Armani

SEMEN SEXADO PARDO SUIZO

Código Toro PPR Leche (lb) % Proteína % Grasa Tipo Ubre MN$ MP$ FP VP Beta Caseína Pedigrí
509BS924 TANK 105 +1.023 -0,01 +0,0 +0,9 +1,03 +385 +354 +2,4 +0,8 A2A2 Doboy x Payssli

SEMEN SEXADO GYR

Código Toro Leche Kg Grasa Kg Prot Kg Origen Beta Caseína Pedigrí
LXG25 DOURADO En prueba de progenie Brasil A2A2 Teatro x Sansao

SEMEN SEXADO GYRHOLANDO 3/4

Código Toro Leche Kg EPP IEP Origen Beta Caseína Pedigrí
3236-Al MISTER 1.137 -20 0 Brasil A1A2 Supersire x Modelo

SEMEN SEXADO GYRHOLANDO 5/8

Código Toro Leche Kg EPP IEP Origen Beta Caseína Pedigrí
5977-AV GOLIAS 1.228 Brasil A1A2 Supersire x Sansao

SEMEN SEXADO NORMANDO

Código Toro ISU Leche (lb) % Proteína % Grasa Morfología Esqueleto Musc Ubre Aplomos FN Kappa Caseína Pedigrí
8068244739 SOLIMAN +149 +1.293 +0,0 +0,20 +1,5 +1,9 +0,3 +1,1 +0,3 +90 A2A2 Nestar GH x Marvel
7636064635 RILEY JET +156 +690 +1,0 +1,60 +2,5 +1,1 +0,2 +2,4 +1,0 +91 A2A2 Octavius x Himpala

SEMEN SEXADO SIMMENTAL

Código Toro GZW MW FW Fit Leche Estructura Musc Aplomos Ubre FP Fert Beta Caseína Pedigrí
08 17920637 ECO +127 +108 +124 +116 +950 +104 +111 +99 +119 +93 +109 A1A2 Erasmus x Herzschlag

SEMEN SEXADO ANGUS NEGRO

Código Toro PN PD PA HM Marm PC AOL Pedigrí
509AN578 AUGUSTUS -0,6 +56 +107 +31 +1,10 +56 +0,66 S S Niagara Z29 x Coleman Regis 904

SEMEN SEXADO ANGUS ROJO

Código Toro PN PD PA HM Marm PC AOL Pedigrí
507AR87 FRANCHISE -5,1 +57 +107 +40 +0,54 +45 +0,68 Spur Franchise of Garton x TR Colt 45 UT806